| 天河公园公交站点线路查询信息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 站点名称 | 线路名称 | 起点/终点 | 首末班时间 | 票价 |
| 天河公园西门站 | 2路 | 城市广场 - 天河公园西门站 | 06:30 - 22:30 | 2元 |
| 天河公园北门站 | 3路 | 天河公园北门站 - 市中心 | 07:00 - 21:00 | 2元 |
| 天河公园东门站 | 5路 | 东站 - 天河公园东门站 | 06:30 - 22:30 | 2元 |
| 天河公园南门站 | 7路 | 南站 - 天河公园南门站 | 07:00 - 21:30 | 2元 |
| 天河公园站 | 12路 | 市中心 - 天河公园站 | 06:30 - 22:30 | 2元 |
| 天河公园站 | 20路 | 市中心 - 天河公园站 | 06:30 - 22:30 | 2元 |
| 天河公园站 | 27路 | 市中心 - 天河公园站 | 07:00 - 21:30 | 2元 |
| 天河公园站 | 32路 | 市中心 - 天河公园站 | 06:30 - 22:30 | 2元 |
| 天河公园站 | 38路 | 市中心 - 天河公园站 | 07:00 - 21:30 | 2元 |
| 天河公园站 | 50路 | 市中心 - 天河公园站 | 06:30 - 22:30 | 2元 |
| 天河公园站 | 56路 | 市中心 - 天河公园站 | 07:00 - 21:30 | 2元 |
| 天河公园站 | 68路 | 市中心 - 天河公园站 | 06:30 - 22:30 | 2元 |
| 天河公园站 | 78路 | 市中心 - 天河公园站 | 07:00 - 21:30 | 2元 |
| 天河公园站 | 88路 | 市中心 - 天河公园站 | 06:30 - 22:30 | 2元 |
| 天河公园站 | 98路 | 市中心 - 天河公园站 | 07:00 - 21:30 | 2元 |
| 注意事项: | ||||
| - 请根据实际线路查询具体站点信息。 | ||||
| - 部分线路可能存在班次调整,请以实际运营情况为准。 | ||||
| - 建议乘坐前查询实时公交信息,以免耽误行程。 | ||||
| - 请注意乘车安全,遵守交通规则。 |



登录后方可查看联系方式
















